送檢批號 : RH2014-07 | 檢體寄出日期:2014 年 07 月 14 日 | 報告回收截止日期:2014 月 07 月 21 日 |
寄出份數 : 22 份 | 回收份數(比率) : 22 (100%) |
1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 |
確診醫院 代碼 |
檢驗單位 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
檢驗報 告時效 (天) |
S 1 (U/gHb) |
S 2 (U/gHb) |
S 3 (U/gHb) |
Hb 1 (g/dL) |
Hb 2 (g/dL) |
Hb 3 (g/dL) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH01 | RH01* | 0 | 1 | 9.1 | 4.7 | 14.7 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | |||||||
RH02 | RH02 | 0 | 7 | 10.0 | 5.1 | 14.6 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |||||||
RH03 | RH03 | 1 | 2 | 8.5 | 3.7 | 12.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |||||||
RH04 | RH04 | 1 | 7 | 9.6 | 5.1 | 15.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |||||||
RH05 | RH01* | 0 | 1 | 9.1 | 4.7 | 14.7 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | |||||||
RH06 | RH06 | 1 | 7 | 9.8 | 4.8 | 16.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||
RH07 | RH07 | 1 | 4 | 9.8 | 5.3 | 14.7 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | |||||||
RH08 | RH08 | 5 | 7 | 8.8 | 4.7 | 14.9 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |||||||
RH09 | RH09 | 1 | 4 | 9.5 | 4.4 | 14.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | |||||||
RH10 | RH10 | 1 | 7 | 9.4 | 4.7 | 14.8 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | |||||||
RH11 | CL002* | 0 | 1 | 10.1 | 4.9 | 15.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||||||
RH12 | RH12 | 1 | 7 | 9.3 | 4.6 | 15.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |||||||
RH13 | RH13 | 1 | 1 | 10.1 | 4.8 | 15.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |||||||
RH16 | CL001 | 0 | 4 | 9.6 | 4.8 | 13.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |||||||
RH17 | CL002* | 0 | 1 | 10.1 | 4.9 | 15.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||||||
RH18 | RH18 | 0 | 2 | 10.1 | 5.3 | 15.7 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | |||||||
RH19 | RH19 | 1 | 2 | 15.5 | 5.2 | 10.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | |||||||
A0189 | A0189 | 1 | 7 | 10.2 | 5.8 | 14.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |||||||
G031 | CL002* | 0 | 1 | 10.1 | 4.9 | 15.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||||||
G026 | G026 | 1 | 4 | 9.8 | 4.9 | 15.7 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | |||||||
B001 | B001 | 0 | 2 | 8.9 | 4.5 | 14.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | |||||||
B005 | CL002* | 0 | 1 | 10.1 | 4.9 | 15.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||||||
CL014 | CL014 | 1 | 4 | 10.0 | 4.9 | 16.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | |||||||
CL016 | CL002* | 0 | 1 | 10.1 | 4.9 | 15.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||||||
RH14 | RH14 | 1 | 4 | 10.0 | 5.0 | 16.7 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |||||||
CL015B | CL015B | 1 | 3 | 9.8 | 5.1 | 14.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | |||||||
Total participating laboratories = 22 | ||||||||||||||||
Median | 1 | 4 | 9.8 | 4.9 | 14.9 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | ||||||||
Reference | - | - | 9.3 | 4.8 | 16.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | ||||||||
Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once |
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 25 Jul, 2014
[回到首頁]