送檢批號 : RH2012-11 | 檢體寄出日期:2012 年 11 月 05 日 | 報告回收截止日期:2012 月 11 月 12 日 |
寄出份數 : 20 份 | 回收份數(比率) : 20 (100%) |
1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 |
確診醫院 代碼 |
檢驗單位 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
檢驗報 告時效 (天) |
S 1 (U/gHb) |
S 2 (U/gHb) |
S 3 (U/gHb) |
Hb 1 (g/dL) |
Hb 2 (g/dL) |
Hb 3 (g/dL) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH01 | RH01* | 0 | 3 | 8.3 | 13.8 | 4.0 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | |||||||
RH02 | RH02 | 0 | 1 | 9.7 | 15.8 | 4.8 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | |||||||
RH03 | RH03 | 1 | 4 | 11.0 | 18.4 | 5.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||||||
RH04 | RH04 | 1 | 7 | 9.6 | 15.6 | 4.7 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | |||||||
RH05 | RH01* | 0 | 3 | 8.3 | 13.8 | 4.0 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | |||||||
RH06 | RH06 | 1 | 7 | 9.3 | 16.1 | 5.2 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | |||||||
RH07 | RH07 | 1 | 4 | 10.1 | 16.2 | 4.7 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | |||||||
RH08 | RH08 | 1 | 4 | 9.2 | 16.0 | 5.0 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | |||||||
RH09 | RH09 | 1 | 4 | 9.8 | 16.4 | 4.9 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | |||||||
RH10 | RH10 | 1 | 3 | 9.9 | 15.7 | 4.7 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | |||||||
RH11 | CL002* | 0 | 0 | 9.8 | 16.8 | 4.9 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | |||||||
RH12 | RH12 | 1 | 4 | 10.2 | 17.1 | 4.9 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | |||||||
RH13 | RH13 | 1 | 3 | 10.6 | 16.7 | 4.9 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | |||||||
RH16 | CL001 | 0 | 4 | 9.6 | 16.2 | 4.7 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | |||||||
RH17 | CL002* | 0 | 0 | 9.8 | 16.8 | 4.9 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | |||||||
RH18 | RH18 | 0 | 3 | 9.3 | 15.4 | 4.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | |||||||
RH19 | RH19 | 1 | 7 | 10.1 | 16.0 | 4.6 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | |||||||
A0189 | A0189 | 1 | 7 | 10.1 | 17.7 | 5.7 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | |||||||
G031 | CL002* | 0 | 0 | 9.8 | 16.8 | 4.9 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | |||||||
G026 | G026 | 1 | 4 | 10.2 | 17.3 | 5.2 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | |||||||
B001 | B001 | 0 | 2 | 10.5 | 17.1 | 5.0 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | |||||||
B005 | CL002* | 0 | 0 | 9.8 | 16.8 | 4.9 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | |||||||
CL014 | CL014 | 1 | 2 | 10.6 | 17.4 | 5.0 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | |||||||
CL016 | CL002* | 0 | 0 | 9.8 | 16.8 | 4.9 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | |||||||
RH14 | RH14 | 1 | 4 | 9.2 | 15.4 | 5.0 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | |||||||
Total participating laboratories = 20 | ||||||||||||||||
Median | 1 | 4 | 9.9 | 16.2 | 4.9 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | ||||||||
Reference | - | - | 9.2 | 15.9 | 4.5 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | ||||||||
Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once |
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 14 Nov, 2012
[回到首頁]