| 送檢批號 : RH2012-05 | 檢體寄出日期:2012 年 05 月 07 日 | 報告回收截止日期:2012 月 05 月 14 日 |
| 寄出份數 : 20 份 | 回收份數(比率) : 20 (100%) | |
| 1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
| 2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
| 3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 |
| 確診醫院 代碼 |
檢驗單位 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
檢驗報 告時效 (天) |
S 1 (U/gHb) |
S 2 (U/gHb) |
S 3 (U/gHb) |
Hb 1 (g/dL) |
Hb 2 (g/dL) |
Hb 3 (g/dL) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH01 | RH01 | 0 | 2 | 16.0 | 3.2 | 8.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |||||||
| RH02 | RH02 | 0 | 4 | 15.7 | 3.3 | 8.8 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |||||||
| RH03 | RH03 | 1 | 4 | 17.4 | 4.3 | 11.0 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | |||||||
| RH04 | RH04 | 1 | 7 | 16.8 | 3.8 | 10.2 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |||||||
| RH05 | CL002* | 0 | 8 | 16.3 | 3.6 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
| RH06 | RH06 | 1 | 7 | 15.3 | 3.6 | 9.4 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |||||||
| RH07 | RH07 | 1 | 4 | 15.5 | 3.8 | 9.2 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | |||||||
| RH08 | RH08 | 1 | 4 | 14.7 | 3.6 | 9.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |||||||
| RH09 | RH09 | 1 | 2 | 16.2 | 3.7 | 9.6 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |||||||
| RH10 | RH10 | 1 | 5 | 14.2 | 4.2 | 8.9 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |||||||
| RH11 | CL002* | 0 | 8 | 16.3 | 3.6 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
| RH12 | RH12 | 1 | 7 | 16.2 | 3.3 | 8.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | |||||||
| RH13 | RH13 | 1 | 3 | 14.3 | 2.9 | 8.7 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | |||||||
| RH16 | CL001 | 0 | 7 | 15.6 | 3.5 | 8.4 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |||||||
| RH17 | CL002* | 0 | 8 | 16.3 | 3.6 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
| RH18 | RH18 | 0 | 3 | 16.8 | 3.6 | 9.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |||||||
| RH19 | RH19 | 1 | 2 | 15.7 | 3.4 | 8.8 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | |||||||
| A0189 | A0189 | 1 | 3 | 16.8 | 3.5 | 9.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |||||||
| G031 | CL002* | 0 | 8 | 16.3 | 3.6 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
| G026 | G026 | 1 | 7 | 15.2 | 3.7 | 9.1 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | |||||||
| B001 | B001 | 0 | 7 | 15.7 | 3.5 | 9.5 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | |||||||
| B005 | CL002* | 0 | 8 | 16.3 | 3.6 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
| CL014 | CL014 | 1 | 2 | 16.6 | 3.6 | 9.0 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |||||||
| CL016 | CL002* | 0 | 8 | 16.3 | 3.6 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
| RH14 | RH14 | 1 | 4 | 15.2 | 3.5 | 9.4 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | |||||||
| Total participating laboratories = 20 | ||||||||||||||||
| Median | 1 | 4 | 15.7 | 3.6 | 9.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | ||||||||
| Reference | - | - | 16.8 | 3.9 | 9.6 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | ||||||||
| Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once | ||||||||||||||||
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 15 May, 2012
[回到首頁]