送檢批號 : RH2011-05 | 檢體寄出日期:2011 年 05 月 09 日 | 報告回收截止日期:2011 月 05 月 16 日 |
寄出份數 : 20 份 | 回收份數(比率) : 20 (100%) |
1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 |
確診醫院 代碼 |
檢驗單位 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
檢驗報 告時效 (天) |
S 1 (U/gHb) |
S 2 (U/gHb) |
S 3 (U/gHb) |
Hb 1 (g/dL) |
Hb 2 (g/dL) |
Hb 3 (g/dL) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH01 | RH01 | 1 | 2 | 3.2 | 22.1 | 9.6 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | |||||||
RH02 | RH02 | 1 | 7 | 3.0 | 20.0 | 8.6 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | |||||||
RH03 | RH03 | 1 | 4 | 3.9 | 20.6 | 10.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | |||||||
RH04 | RH04 | 1 | 3 | 3.8 | 18.4 | 10.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | |||||||
RH05 | CL002* | 0 | 1 | 3.6 | 20.9 | 10.1 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | |||||||
RH06 | RH06 | 1 | 7 | 3.5 | 21.6 | 9.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | |||||||
RH07 | RH07 | 1 | 4 | 3.6 | 19.7 | 9.0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | |||||||
RH08 | RH08 | 1 | 4 | 3.4 | 22.0 | 8.8 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | |||||||
RH09 | RH09 | 1 | 2 | 3.7 | 18.9 | 9.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | |||||||
RH10 | RH10 | 1 | 7 | 3.5 | 19.0 | 9.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | |||||||
RH11 | CL002* | 0 | 1 | 3.6 | 20.9 | 10.1 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | |||||||
RH12 | RH12 | 1 | 4 | 3.1 | 21.6 | 8.9 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | |||||||
RH13 | RH13 | 1 | 2 | 3.1 | 18.9 | 8.9 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | |||||||
RH16 | CL001 | 1 | 4 | 3.5 | 19.3 | 9.0 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | |||||||
RH17 | CL002* | 0 | 1 | 3.6 | 20.9 | 10.1 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | |||||||
RH18 | RH18 | 1 | 4 | 3.6 | 20.5 | 9.7 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | |||||||
RH19 | RH19 | 1 | 2 | 2.8 | 19.0 | 8.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |||||||
A0189 | A0189 | 1 | 3 | 3.7 | 22.4 | 10.5 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | |||||||
G031 | CL002* | 0 | 1 | 3.6 | 20.9 | 10.1 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | |||||||
G026 | G026 | 1 | 7 | 3.8 | 20.1 | 9.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |||||||
B001 | B001 | 1 | 7 | 4.0 | 21.8 | 10.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |||||||
CL004 | CL004 | 1 | 4 | 3.5 | 22.6 | 9.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | |||||||
B005 | CL002* | 0 | 1 | 3.6 | 20.9 | 10.1 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | |||||||
CL014 | CL014 | 1 | 7 | 3.0 | 20.0 | 8.8 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | |||||||
RH14 | RH14 | 1 | 4 | 3.4 | 21.5 | 9.0 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | |||||||
Total participating laboratories = 20 | ||||||||||||||||
Median | 1 | 4 | 3.5 | 20.3 | 9.3 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | ||||||||
Reference | - | - | 3.7 | 20.5 | 9.9 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | ||||||||
Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once |
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 02 Jun, 2011
[回到首頁]