| 送檢批號 : RH2009-07 | 檢體寄出日期:2009 年 07 月 06 日 | 報告回收截止日期:2009 月 07 月 13 日 |
| 寄出份數 : 20 份 | 回收份數(比率) : 20 (100%) | |
| 1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
| 2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
| 3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 |
| 確診醫院 代碼 |
檢驗單位 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
檢驗報 告時效 (天) |
S 1 (U/gHb) |
S 2 (U/gHb) |
S 3 (U/gHb) |
Hb 1 (g/dL) |
Hb 2 (g/dL) |
Hb 3 (g/dL) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH01 | RH01 | 0 | 2 | 11.0 | 5.6 | 11.5 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | |||||||
| RH02 | RH02 | 0 | 1 | 11.0 | 5.4 | 10.9 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | |||||||
| RH03 | RH03 | 1 | 4 | 11.0 | 5.4 | 10.7 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | |||||||
| RH04 | RH04 | 1 | 3 | 11.1 | 5.6 | 11.5 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | |||||||
| RH05 | CL002* | 0 | 3 | 10.4 | 5.2 | 10.9 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | |||||||
| RH06 | RH06 | 1 | 7 | 11.0 | 5.4 | 11.2 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | |||||||
| RH07 | RH07 | 1 | 4 | 8.9 | 4.0 | 8.7 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | |||||||
| RH08 | RH08 | 1 | 4 | 10.9 | 5.4 | 11.0 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | |||||||
| RH09 | RH09 | 1 | 2 | 9.5 | 4.5 | 9.6 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | |||||||
| RH10 | RH10 | 1 | 4 | 11.8 | 5.9 | 11.5 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | |||||||
| RH11 | B001* | 0 | 3 | 11.1 | 5.6 | 11.2 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | |||||||
| RH12 | RH12 | 1 | 2 | 6.9 | 9.7 | 11.7 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | |||||||
| RH13 | RH13 | 1 | 7 | 10.8 | 5.3 | 10.8 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | |||||||
| RH16 | CL001 | 0 | 4 | 9.8 | 4.9 | 9.7 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | |||||||
| RH17 | CL002* | 0 | 3 | 10.4 | 5.2 | 10.9 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | |||||||
| RH18 | RH18 | 0 | 7 | 10.6 | 5.0 | 10.7 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | |||||||
| RH19 | RH19 | 1 | 7 | 10.4 | 5.0 | 10.4 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | |||||||
| A0189 | A0189 | 1 | 7 | 10.3 | 5.5 | 10.9 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | |||||||
| G031 | CL002* | 0 | 3 | 10.4 | 5.2 | 10.9 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | |||||||
| G026 | G026 | 1 | 7 | 11.6 | 5.9 | 11.9 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | |||||||
| B001 | B001* | 0 | 3 | 11.1 | 5.6 | 11.2 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | |||||||
| CL004 | CL004 | 1 | 3 | 10.5 | 4.6 | 10.3 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | |||||||
| B005 | CL002* | 0 | 3 | 10.4 | 5.2 | 10.9 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | |||||||
| RH14 | RH14 | 1 | 4 | 10.8 | 5.2 | 10.6 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | |||||||
| Total participating laboratories = 20 | ||||||||||||||||
| Median | 1 | 4 | 10.8 | 5.4 | 10.9 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | ||||||||
| Reference | - | - | 10.0 | 5.1 | 10.0 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | ||||||||
| Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once | ||||||||||||||||
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 15 Jul, 2009
[回到首頁]