| 送檢批號 : RH2007-03 | 檢體寄出日期:2007 年 03 月 12 日 | 報告回收截止日期:2007 月 03 月 19 日 | 
| 寄出份數 : 21 份 | 回收份數(比率) : 21 (100%) | |
| 1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 | 
| 2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 | 
| 3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 | 
| 確診醫院 代碼  | 
        檢驗單位 代碼  | 
        檢體寄 送時效 (天)  | 
        檢驗報 告時效 (天)  | 
        S 1 (U/gHb)  | 
        S 2 (U/gHb)  | 
        S 3 (U/gHb)  | 
        Hb 1 (g/dL)  | 
        Hb 2 (g/dL)  | 
        Hb 3 (g/dL)  | 
    |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH01 | RH01 | 0 | 1 | 10.4 | 4.7 | 20.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | |||||||
| RH02 | RH02 | 0 | 3 | 10.4 | 4.7 | 20.0 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | |||||||
| RH03 | RH03 | 0 | 3 | 10.3 | 4.9 | 21.0 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | |||||||
| RH04 | RH04 | 0 | 4 | 10.4 | 4.8 | 20.4 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | |||||||
| RH05 | CL002* | 0 | 2 | 11.0 | 5.0 | 22.3 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | |||||||
| RH06 | RH06 | 0 | 5 | 10.9 | 4.8 | 20.5 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | |||||||
| RH07 | RH07 | 0 | 4 | 9.7 | 3.7 | 18.3 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | |||||||
| RH08 | RH08 | 0 | 3 | 10.8 | 5.2 | 19.9 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | |||||||
| RH09 | RH09 | 0 | 4 | 10.2 | 4.5 | 20.5 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | |||||||
| RH10 | RH10 | 0 | 7 | 10.5 | 5.2 | 21.1 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | |||||||
| RH11 | B001* | 0 | 8 | 10.3 | 4.6 | 19.3 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | |||||||
| RH12 | RH12 | 0 | 3 | 11.0 | 5.4 | 22.0 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | |||||||
| RH13 | RH13 | 0 | 1 | 10.5 | 4.2 | 20.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | |||||||
| RH16 | CL001 | 1 | 7 | 10.9 | 4.9 | 20.0 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | |||||||
| RH17 | CL002* | 0 | 2 | 11.0 | 5.0 | 22.3 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | |||||||
| RH18 | RH18 | 0 | 7 | 10.9 | 4.8 | 19.3 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | |||||||
| RH19 | RH19 | 0 | 3 | 11.8 | 4.9 | 21.0 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | |||||||
| A0189 | A0189 | 0 | 7 | 10.8 | 5.2 | 21.8 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | |||||||
| G031 | G031 | 0 | 3 | 10.7 | 4.8 | 19.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | |||||||
| G026 | G026 | 0 | 4 | 11.4 | 5.4 | 20.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | |||||||
| B001 | B001* | 0 | 8 | 10.3 | 4.6 | 19.3 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | |||||||
| RH14 | RH14 | 0 | 2 | 9.7 | 4.3 | 19.2 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | |||||||
| Total participating laboratories = 21 | ||||||||||||||||
| Median | 0 | 4 | 10.7 | 4.8 | 20.5 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | ||||||||
| Reference | - | - | 11.0 | 5.3 | 20.2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | ||||||||
| Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once | ||||||||||||||||
 若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
  
 地 址:10699
  台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02)2703-6080
      e-mail:
    傳 真: (02)2703-6070
  
       
  財團法人預防醫學基金會
  
            updated : 23 Mar, 2007  
[回到首頁]