送檢批號 : RH2007-01 | 檢體寄出日期:2007 年 01 月 15 日 | 報告回收截止日期:2007 月 01 月 22 日 |
寄出份數 : 21 份 | 回收份數(比率) : 21 (100%) |
1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 | 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖 |
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖 |
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 | 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表 |
確診醫院 代碼 |
檢驗單位 代碼 |
檢體寄 送時效 (天) |
檢驗報 告時效 (天) |
S 1 (U/gHb) |
S 2 (U/gHb) |
S 3 (U/gHb) |
Hb 1 (g/dL) |
Hb 2 (g/dL) |
Hb 3 (g/dL) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH01 | RH01 | 0 | 2 | 6.3 | 11.7 | 6.3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | |||||||
RH02 | RH02 | 0 | 0 | 6.9 | 12.6 | 6.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | |||||||
RH03 | RH03 | 0 | 4 | 6.8 | 13.3 | 7.1 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | |||||||
RH04 | RH04 | 0 | 4 | 6.9 | 12.8 | 6.9 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |||||||
RH05 | CL002* | 2 | 3 | 8.1 | 14.2 | 8.0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | |||||||
RH06 | RH06 | 0 | 7 | 6.6 | 13.1 | 6.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | |||||||
RH07 | RH07 | 0 | 4 | 6.9 | 13.2 | 7.4 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | |||||||
RH08 | RH08 | 0 | 3 | 7.9 | 13.9 | 7.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | |||||||
RH09 | RH09 | 0 | 4 | 6.9 | 12.2 | 6.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||
RH10 | RH10 | 0 | 3 | 7.5 | 14.1 | 7.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | |||||||
RH11 | B001* | 0 | 3 | 7.0 | 13.1 | 7.0 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | |||||||
RH12 | RH12 | 0 | 3 | 6.8 | 11.1 | 6.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | |||||||
RH13 | RH13 | 0 | 1 | 6.0 | 12.5 | 6.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |||||||
RH16 | CL001 | 0 | 3 | 7.4 | 12.8 | 7.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | |||||||
RH17 | CL002* | 2 | 3 | 8.1 | 14.2 | 8.0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | |||||||
RH18 | RH18 | 0 | 7 | 7.0 | 12.3 | 6.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | |||||||
RH19 | RH19 | 0 | 7 | 6.9 | 12.7 | 6.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | |||||||
A0189 | A0189 | 0 | 7 | 8.7 | 11.3 | 6.1 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | |||||||
G031 | G031 | 0 | 4 | 7.0 | 12.7 | 7.0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |||||||
G026 | G026 | 0 | 3 | 7.4 | 13.7 | 7.4 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | |||||||
B001 | B001* | 0 | 3 | 7.0 | 13.1 | 7.0 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | |||||||
RH14 | RH14 | 0 | 1 | 5.7 | 10.6 | 5.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | |||||||
Total participating laboratories = 21 | ||||||||||||||||
Median | 0 | 3 | 6.9 | 12.7 | 6.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | ||||||||
Reference | - | - | 7.3 | 12.7 | 7.3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | ||||||||
Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once |
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699
台北郵政 26-624 號信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真: (02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 01 Feb, 2007
[回到首頁]