一百年度 G6PD 確診醫院第六次院際品管結果報告


送檢批號 : RH2011-11 檢體寄出日期:2011 年 11 月 07 日 報告回收截止日期:2011 月 11 月 14 日
寄出份數 : 20 份 回收份數(比率) : 20 (100%)

1.本次各確診醫院 G6PD 及血色素 (Hb) 定量檢驗品管結果一覽表 4.至本次歷年品管檢體測定結果之實驗室間 C.V. 分佈圖
2.本次確診醫院 G6PD 定量檢驗院際品管結果分佈圖 5.至本次歷年 品管檢體 G6PD 活性值與實驗室間 C.V. 分佈圖
3.本次確診醫院血色素 (Hb) 定量檢驗院際品管結果分佈圖 6.至本次各機構 SDI 分佈圖列表


各確診醫院G6PD及血色素(Hb)定量檢驗品管結果一覽表

確診醫院
代碼
檢驗單位
代碼
檢體寄
送時效
(天)
檢驗報
告時效
(天)
S 1
(U/gHb)
S 2
(U/gHb)
S 3
(U/gHb)
Hb 1
(g/dL)
Hb 2
(g/dL)
Hb 3
(g/dL)
RH01 RH01 0 3 13.4 4.6 12.3 2.3 2.2 2.2
RH02 RH02 4 4 15.2 5.0 13.6 2.4 2.4 2.3
RH03 RH03 1 4 17.0 5.7 14.4 2.3 2.3 2.3
RH04 RH04 1 7 13.8 5.2 13.2 2.3 2.2 2.2
RH05 CL002* 0 4 17.1 5.1 13.4 2.2 2.2 2.1
RH06 RH06 1 4 16.4 5.4 13.6 2.3 2.3 2.1
RH07 RH07 1 4 15.5 4.9 13.8 2.4 2.4 2.3
RH08 RH08 1 4 16.1 5.1 13.3 2.2 2.3 2.2
RH09 RH09 1 2 16.1 4.9 13.5 2.4 2.4 2.2
RH10 RH10 1 5 14.5 4.8 12.8 2.3 2.3 2.2
RH11 CL002* 0 4 17.1 5.1 13.4 2.2 2.2 2.1
RH12 RH12 1 5 16.9 4.7 13.3 2.2 2.2 2.2
RH13 RH13 1 3 15.4 5.4 13.3 2.4 2.3 2.4
RH16 CL001 0 7 16.2 4.5 12.8 2.3 2.3 2.2
RH17 CL002* 0 4 17.1 5.1 13.4 2.2 2.2 2.1
RH18 RH18 0 2 15.6 5.0 13.7 2.4 2.3 2.3
RH19 RH19 1 3 15.1 4.9 13.6 2.5 2.4 2.3
A0189 A0189 1 2 16.2 4.8 14.3 2.3 2.3 2.2
G031 CL002* 0 4 17.1 5.1 13.4 2.2 2.2 2.1
G026 G026 1 7 15.9 5.1 15.5 2.3 2.2 2.0
B001 B001 0 4 16.1 5.2 14.5 2.4 2.4 2.3
CL004 CL004 1 3 17.4 4.9 14.9 2.4 2.3 2.2
B005 CL002* 0 4 17.1 5.1 13.4 2.2 2.2 2.1
CL014 CL014 1 3 16.1 5.7 13.1 2.4 2.3 2.3
CL016 CL002* 0 4 17.1 5.1 13.4 2.2 2.2 2.1
RH14 RH14 1 4 16.4 5.3 13.6 2.3 2.3 2.1
        Total participating laboratories = 20
  Median 1 4 16.0 5.0 13.6 2.3 2.3 2.2
  Reference - - 16.8 4.8 14.0 2.3 2.3 2.2
  Note: * indicates this Lab Unit did analyzing for multiple referral hospitals and we only count once

檢驗單位排序

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 16 Nov, 2011

[回到首頁]